地图名 | 绘/刻地 | 绘/刻时间 | 蓝本 | 摹本 | 存本 |
山海舆地图 | 肇庆 | 1584年 | 不详 | 无 | |
舆地山海全图 | 南昌 | 不详,1595-1598年间 | 奥特里乌斯《地球大观》1570年版 | 章潢《图书编》“舆地山海全图” | 无 |
舆地图 | 《地球大观》1587年版或以后版 | 章潢《图书编》“舆地图” | 无 | ||
清初周于漆《三才宝义》“舆地图” | |||||
山海舆地全图 | 南京 | 1600年 | 不详 | 冯应京《月令广义》“山海舆地全图”(改摹本还收于王圻《三才图会》“山海舆地全图”,且又被清初游艺《天经或问前集》摹为“大地圆球诸国全图”) | 无 |
梁辀“乾坤万国全图古今人物事迹”(“万历葵巳秋南京吏部四司刻于正己堂”,但也许摹自1584年肇庆版“山海舆地图”) | |||||
坤舆万国全图 | 北京 | 1602年 | 不详 | 详下 | |
两仪玄览图 | 1603年 | 不详 | 详下 | ||
东西两半球图/世界舆地两小图 | 不详,1602-1606年间 | 不详 | 程百二《方舆胜略》“山海舆地图”,为冯应京刻版之翻刻印本 | 无 | |
潘光祖汇集、李云翔参订《舆图备考》“东西两半球图” | |||||
周天各国图四分之一(东亚地图) | 不详 | 不详 | 不详 | 王在晋《海防纂要》(利玛窦刻) | 无 |
现存利玛窦世界地图收藏简表:
坤舆万国全图 | 李之藻原刻版 | 梵蒂冈教廷图书馆藏本(Ⅰ) |
梵蒂冈教廷图书馆藏本(Ⅱ) | ||
日本京都大学藏本 | ||
日本宫城县立图书馆藏本 | ||
日本内阁文库藏本 | ||
法国原克莱芒学院藏本 | ||
意大利博洛尼亚大学天文台藏本 | ||
刻工私刻版 | 某美国人收藏 | |
清初刻版 | 英国皇家地理学会藏本 | |
奥地利国家图书馆藏本 | ||
梵蒂冈教廷图书馆藏本 | ||
彩绘本 | 中国南京博物院藏本 | |
韩国首尔大学藏本 | ||
日本大阪北村芳郎藏本 | ||
美国凯达尔捕鲸博物馆藏本 | ||
理格藏本 | ||
中国国家图书馆藏本 | ||
两仪玄览图 | 中国辽宁省博物馆藏本 | |
韩国崇实大学藏本 |
黄时鉴、龚缨晏《利玛窦世界地图研究》2004年出版后,学界又有新的研究成果,故需补充三项:
《坤舆万国全图》李之藻原刻版另有:
俄罗斯圣彼得堡国家图书馆藏本(高田时雄:《俄藏利玛窦 札记》,北京大学中国古代史研究中心编:《舆地、考古与史学新说:李孝聪教授荣休纪念论文集》,北京:中华书局,2012 年)
美国明尼苏达大学藏本(2009年拍得)
彩绘本另有:
韩国奉先寺藏本(杨雨蕾:《〈坤舆万国全图〉朝鲜色彩摹绘本及相关问题》,《历史地理》第29 辑,上海:上海人民出版社,2014 年)