begin主题的分类标题列表中的时间格式为m/d,只显示月份,可以修改成“Y/m/d”,即显示年份。
WPS的时间格式如下:
月份中的第几天 | ||
d | 数字的, 有前缀0 | 01–31 |
j | 数字的, 没有前缀 | 1日–31日 |
S | 英文序数后缀,在j之后使用 | st、 nd、rd 或 th |
星期 | ||
l | 全称 (小写字母 'L') | 星期一 ~ 星期日 |
D | 英文星期的前3个字母 | Mon – Sun |
月份 | ||
m | 数字的,有前缀0 | 01–12 |
n | 数字的,没有前缀0 | 1–12 |
F | 月份全称 | 1月 – 12月 |
M | 月份的前3个字母 | Jan - Dec |
年份 | ||
Y | 显示4位数字 | 例如: 1999, 2003 |
y | 显示后面2位数字 | 例如: 99, 03 |
时间 | ||
g | 小时,12小时制,没有前缀0 | 1–12 |
h | 小时,12小时制,有前缀0 | 01–12 |
a | 小写 | am, pm |
A | 大写 | AM, PM |
G | 小时,24小时制,没有前缀0 | 0-23 |
H | 小时,24小时制,有前缀0 | 00-23 |
i | 分钟, 有前缀0 | 00-59 |
s | 秒,有前缀0 | 00-59 |
T | 时间缩写 | 例如 EST, MDT ... |
日期/时间的全称 | ||
c | ISO 8601 | 2004-02-12T15:19:21+00:00 |
r | RFC 2822 | Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
评论